Para saber qué países pueden considerarse los mejores en términos de vida en 2019, recurrimos al sitio web de Numbeo, que publica anualmente Valoración de los niveles de vida en los países del mundo.. La lista de 2019 incluye 71 países, cada uno de los cuales se evalúa mediante los siguientes parámetros:
- poder adquisitivo de los ciudadanos;
- nivel de contaminación ambiental;
- clima;
- la seguridad;
- nivel de atención de salud;
- el costo de vivir;
- El valor de la propiedad;
- Tiempo de viaje.
Los sociólogos están de acuerdo en que el bienestar material no es el factor más importante para evaluar si la vida en un país en particular es buena o mala. Además de los beneficios básicos, como un amplio acceso a alimentos y vivienda, a una educación y atención médica de calidad, a un empleo que respalde nuestro bienestar, el concepto de "nivel de vida" también incluye activos intangibles, como seguridad laboral, estabilidad política, libertad personal y calidad ambiental.
Ranking de países por nivel de vida 2019, lista Numbeo
Un lugar | País | La calidad de vida | Poder adquisitivo | La seguridad | Cuidado de la salud | el costo de vivir | El valor de la propiedad | Atascos de tráfico | Contaminación | Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 198.57 | 114.39 | 75.75 | 79.41 | 81.38 | 6.93 | 28.51 | 22.14 | 81.80 |
2 | Suiza | 195.93 | 129.70 | 78.50 | 72.68 | 121.16 | 9.63 | 29.05 | 22.03 | 80.05 |
3 | Finlandia | 194.01 | 112.30 | 77.20 | 73.49 | 72.82 | 7.98 | 30.41 | 11.93 | 58.56 |
4 | Australia | 191.13 | 122.85 | 57.24 | 76.38 | 72.08 | 7.60 | 35.29 | 23.97 | 93.75 |
5 | Austria | 191.05 | 96.70 | 78.63 | 79.19 | 71.79 | 10.14 | 25.15 | 21.97 | 77.74 |
6 | Países Bajos | 188.91 | 102.54 | 71.43 | 77.81 | 74.83 | 7.38 | 29.87 | 27.45 | 87.45 |
7 | Islandia | 187.79 | 91.80 | 76.72 | 66.44 | 101.86 | 6.58 | 19.74 | 15.24 | 68.81 |
8 | Alemania | 187.05 | 116.20 | 65.49 | 74.32 | 67.62 | 9.02 | 29.91 | 28.01 | 82.51 |
9 | Nueva Zelanda | 185.58 | 101.09 | 60.45 | 73.62 | 72.62 | 8.34 | 31.19 | 22.74 | 95.46 |
10 | Noruega | 181.86 | 103.61 | 64.68 | 74.14 | 100.99 | 8.40 | 27.12 | 19.86 | 71.16 |
11 | Estonia | 180.88 | 75.97 | 79.20 | 72.12 | 51.01 | 9.31 | 25.75 | 18.15 | 64.28 |
12 | Japón | 180.50 | 103.12 | 86.27 | 80.40 | 83.33 | 11.25 | 40.03 | 37.08 | 84.79 |
13 | Estados Unidos | 179.20 | 122.03 | 52.87 | 69.41 | 69.91 | 3.58 | 32.87 | 33.95 | 77.51 |
14 | Suecia | 178.67 | 111.38 | 50.65 | 70.95 | 71.55 | 10.26 | 30.29 | 18.01 | 74.92 |
15 | Eslovenia | 175.98 | 75.38 | 77.43 | 62.81 | 52.51 | 10.16 | 24.81 | 24.33 | 78.08 |
16 | España | 174.16 | 83.80 | 67.54 | 77.77 | 54.70 | 9.21 | 29.42 | 39.36 | 94.19 |
17 | Reino Unido | 170.81 | 105.73 | 57.28 | 74.71 | 65.28 | 9.16 | 34.62 | 39.43 | 87.82 |
18 | Canadá | 170.32 | 109.44 | 60.49 | 70.99 | 65.01 | 7.66 | 33.77 | 27.85 | 52.55 |
19 | Katar | 167.84 | 138.29 | 86.74 | 72.41 | 59.09 | 5.74 | 31.71 | 66.48 | 36.03 |
20 | Emiratos Árabes Unidos | 167.81 | 119.60 | 83.68 | 67.99 | 56.16 | 4.40 | 37.46 | 53.11 | 45.23 |
21 | Croacia | 165.31 | 60.33 | 75.31 | 64.14 | 49.18 | 11.63 | 29.11 | 31.03 | 88.95 |
22 | Portugal | 163.50 | 55.19 | 67.87 | 70.72 | 50.39 | 12.71 | 29.02 | 31.58 | 97.55 |
23 | Bélgica | 162.09 | 95.09 | 57.54 | 79.44 | 72.97 | 7.18 | 34.86 | 49.89 | 86.03 |
24 | Irlanda | 160.82 | 95.09 | 55.48 | 48.58 | 75.35 | 7.90 | 35.85 | 31.12 | 89.13 |
25 | Republica checa | 158.79 | 71.32 | 73.34 | 74.71 | 45.12 | 15.17 | 30.02 | 40.96 | 77.13 |
26 | Francia | 157.83 | 91.55 | 53.61 | 78.55 | 74.85 | 12.85 | 35.27 | 42.70 | 88.25 |
27 | Chipre | 157.57 | 75.29 | 70.69 | 50.17 | 55.57 | 7.17 | 20.27 | 53.75 | 92.23 |
28 | Singapur | 156.91 | 103.77 | 78.53 | 70.30 | 69.79 | 21.56 | 42.15 | 32.29 | 57.45 |
29 | Lituania | 156.36 | 60.34 | 63.49 | 67.58 | 45.91 | 11.11 | 27.15 | 30.84 | 69.86 |
30 | Israel | 153.82 | 92.48 | 67.84 | 73.44 | 74.28 | 13.98 | 36.32 | 57.25 | 93.80 |
31 | Eslovaquia | 153.10 | 63.24 | 70.46 | 60.06 | 44.98 | 10.27 | 29.58 | 41.89 | 78.13 |
32 | Arabia Saudita | 152.72 | 118.59 | 70.27 | 59.07 | 47.61 | 2.89 | 29.61 | 67.26 | 41.42 |
33 | Corea del Sur | 149.53 | 103.40 | 65.95 | 84.51 | 76.93 | 17.58 | 40.02 | 54.19 | 68.39 |
34 | Letonia | 149.15 | 55.16 | 63.23 | 59.71 | 49.23 | 9.35 | 31.45 | 34.96 | 74.70 |
35 | Polonia | 147.98 | 70.00 | 69.91 | 62.15 | 39.13 | 10.27 | 32.15 | 52.38 | 76.02 |
36 | Italia | 145.69 | 77.49 | 54.98 | 67.14 | 69.25 | 9.97 | 34.69 | 53.75 | 91.25 |
37 | Bielorrusia | 141.47 | 44.64 | 76.47 | 58.01 | 33.12 | 14.27 | 28.78 | 40.97 | 64.37 |
38 | Rumania | 140.31 | 61.16 | 72.16 | 54.49 | 36.45 | 10.15 | 34.36 | 55.39 | 77.62 |
39 | Grecia | 137.82 | 49.57 | 61.43 | 55.16 | 56.66 | 9.84 | 32.20 | 51.86 | 94.18 |
40 | Sudáfrica | 135.31 | 82.97 | 23.20 | 62.56 | 42.49 | 4.11 | 40.33 | 56.95 | 95.97 |
41 | Hungría | 134.47 | 54.66 | 64.83 | 48.24 | 42.03 | 12.58 | 35.17 | 46.47 | 78.74 |
42 | Taiwán | 133.82 | 56.36 | 82.62 | 86.22 | 59.84 | 28.91 | 30.90 | 63.47 | 84.38 |
43 | Bulgaria | 130.59 | 52.18 | 60.00 | 54.04 | 37.17 | 8.72 | 28.79 | 63.98 | 82.76 |
44 | pavo | 125.51 | 45.33 | 59.62 | 69.36 | 35.21 | 9.26 | 44.77 | 69.15 | 93.26 |
45 | Bosnia y Herzegovina | 124.51 | 49.18 | 56.21 | 53.20 | 35.72 | 12.28 | 26.43 | 63.47 | 80.48 |
46 | Chile | 124.14 | 54.13 | 53.19 | 65.50 | 47.73 | 13.51 | 36.79 | 65.54 | 90.21 |
47 | Mexico | 123.48 | 49.98 | 47.70 | 69.72 | 32.71 | 10.19 | 39.08 | 66.02 | 86.29 |
48 | Argentina | 122.49 | 55.00 | 37.45 | 69.39 | 33.09 | 19.02 | 43.04 | 52.35 | 98.28 |
49 | Malasia | 122.11 | 73.14 | 39.21 | 67.61 | 39.38 | 9.77 | 35.25 | 63.74 | 60.10 |
50 | Georgia | 120.90 | 33.19 | 80.14 | 51.29 | 28.78 | 12.67 | 34.34 | 72.46 | 84.20 |
51 | Serbia | 119.83 | 39.90 | 62.73 | 52.56 | 35.39 | 18.62 | 29.74 | 58.86 | 83.23 |
52 | India | 117.51 | 66.91 | 57.28 | 68.32 | 24.17 | 11.33 | 45.71 | 75.81 | 65.74 |
53 | Panamá | 113.12 | 41.34 | 53.57 | 61.41 | 51.45 | 12.67 | 36.48 | 62.00 | 67.84 |
54 | Jordán | 112.94 | 41.73 | 56.18 | 66.12 | 54.98 | 7.67 | 42.43 | 80.39 | 89.05 |
55 | Líbano | 111.21 | 53.97 | 55.73 | 65.90 | 58.06 | 13.44 | 37.36 | 87.39 | 94.74 |
56 | macedonia | 110.64 | 39.83 | 60.71 | 58.98 | 31.58 | 13.65 | 27.94 | 80.85 | 76.30 |
57 | Colombia | 108.36 | 34.66 | 48.74 | 67.51 | 30.15 | 18.85 | 45.06 | 61.74 | 86.04 |
58 | Indonesia | 107.20 | 32.95 | 53.99 | 61.98 | 36.24 | 13.81 | 42.93 | 62.78 | 68.96 |
59 | Rusia | 104.94 | 45.38 | 58.07 | 57.63 | 35.52 | 12.39 | 46.00 | 62.80 | 46.53 |
60 | Pakistán | 104.63 | 38.61 | 53.27 | 60.58 | 20.40 | 14.06 | 38.63 | 75.89 | 72.99 |
61 | Tailandia | 103.26 | 40.86 | 53.34 | 79.06 | 47.54 | 21.94 | 39.40 | 72.21 | 69.45 |
62 | Ucrania | 102.34 | 32.72 | 51.12 | 50.95 | 27.94 | 14.35 | 37.36 | 66.63 | 70.69 |
63 | Hong Kong | 100.90 | 69.34 | 80.68 | 67.35 | 78.14 | 49.42 | 41.00 | 66.39 | 83.64 |
64 | Brasil | 100.33 | 37.43 | 29.76 | 54.64 | 42.80 | 18.72 | 43.37 | 57.72 | 95.35 |
65 | China | 97.92 | 68.95 | 54.54 | 64.03 | 39.24 | 29.09 | 42.46 | 81.91 | 78.91 |
66 | Sri Lanka | 95.30 | 27.34 | 58.97 | 72.30 | 30.24 | 26.32 | 51.90 | 57.69 | 59.11 |
67 | Filipinas | 90.73 | 29.46 | 59.17 | 65.87 | 35.09 | 21.83 | 44.15 | 74.47 | 60.23 |
68 | Vietnam | 88.82 | 33.33 | 51.22 | 54.54 | 37.70 | 19.66 | 28.33 | 87.13 | 71.24 |
69 | Kazajstán | 87.17 | 38.83 | 33.49 | 51.27 | 29.83 | 11.51 | 29.75 | 74.25 | 39.78 |
70 | Iran | 87.02 | 37.74 | 50.67 | 51.18 | 35.80 | 16.87 | 48.38 | 79.35 | 70.99 |
71 | Egipto | 83.98 | 23.67 | 49.29 | 44.22 | 26.46 | 13.60 | 49.17 | 86.48 | 91.98 |
Aquí están los primeros diez de los países más prósperos en términos de nivel de vida del mundo.
10. Noruega
Un país con un alto nivel de ingresos, con un sector privado activo y un sistema bien desarrollado de protección social y principalmente educación superior gratuita. El descubrimiento de petróleo y gas en la costa noruega en la década de 1960 le dio al país un impulso económico, y hoy Noruega es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo.
Tiene una rica tradición literaria, y actualmente es uno de los líderes mundiales en el número de libros publicados per cápita.
Además, este estado es famoso por su estilo de vida ecológico.
9. Nueva Zelanda
Después de obtener la independencia de los colonialistas británicos, el país experimentó un impresionante crecimiento y transformación durante décadas. Un mercado de exportación repleto de productos lácteos, carne, madera, frutas, verduras y vino, así como la producción y el turismo desarrollados, estas son las tres claves para la prosperidad de Nueva Zelanda. El PIB per cápita en este pequeño estado es uno de los más altos del mundo. Él es 39230.42 dólares por persona.
Desde 1980, Nueva Zelanda ha sido considerada una zona libre de armas nucleares. Es líder en el mantenimiento de la paz y la seguridad mundial y miembro de organizaciones internacionales clave, incluidas las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Cooperación Económica Asia-Pacífico y el Foro de las Islas del Pacífico.
8. Alemania
El país de deliciosas cervezas y no menos sabrosas salchichas cuenta con una de las economías más grandes del mundo. Sus sectores más importantes son:
- telecomunicaciones;
- cuidado de la salud
- turismo;
- industria;
- Agricultura.
Alemania tiene una fuerza laboral altamente calificada y abundante. Sin embargo, la población del país está envejeciendo, lo que plantea preguntas para el gobierno sobre el alto nivel de gasto en servicios sociales.
Junto con Francia y Gran Bretaña, Alemania es uno de los puntos de migración más populares del mundo, aunque su política de puertas abiertas se ha convertido en un tema de discusión después de los recientes crímenes cometidos en el país.
7. Islandia
Hasta principios del siglo XX, los descendientes de los vikingos vivieron en asceta, debido a la lejanía de Islandia desde el continente. Sin embargo, gracias al desarrollo de la industria pesquera, el estado se enriqueció gradualmente, lo que tuvo un efecto positivo en el nivel de vida de la población. Hasta el día de hoy, la pesca es uno de los sectores más importantes de la economía islandesa.
Alrededor del 80% de la población está empleada en el país, y un alto nivel de medicina les da a los habitantes de Islandia la oportunidad de vivir hasta 80 años o más.
A diferencia del "vecino" en el ranking - Alemania - Islandia es ultranacionalista, y el deseo de reponer a su población a expensas de los migrantes no está ardiendo.
6. Holanda
El lugar de nacimiento de Rembrandt y Van Gogh, así como un microscopio, un telescopio y un termómetro, es considerado uno de los países más liberales del mundo. Fue aquí donde el matrimonio homosexual se legalizó por primera vez, y las posiciones nacionales con respecto a las drogas, la prostitución, la eutanasia y el aborto son muy débiles.
Las políticas de mercado abierto y los enlaces de transporte ocupados ayudan a los Países Bajos a mantener una balanza comercial positiva. Los Países Bajos siguen participando activamente en los esfuerzos de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y en las reuniones de la sede de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional en La Haya.
5. Austria
De año en año, Austria se encuentra entre los diez principales países en términos de nivel de vida. Varios factores contribuyen a esto:
- educación de bajo costo; los diplomas austriacos son muy apreciados en el extranjero;
- medicina de calidad;
- economía estable e industria desarrollada;
- industria turística desarrollada;
- bajo desempleo y altos salarios;
- asistencia estatal en el desarrollo de medianas y pequeñas empresas.
La esperanza de vida promedio de los austriacos es de 81 años. A modo de comparación: el mismo indicador para los rusos es de 71,39 años.
4. Australia
Se considera un país rico con una economía de mercado próspera, que tiene un producto interno bruto relativamente alto y un ingreso per cápita. La economía australiana está impulsada por los servicios y las exportaciones de productos básicos.
Dato curioso: en 1986, la nación australiana cesó todos los lazos constitucionales con el Reino Unido, aunque la Reina Isabel II sigue siendo la jefa de estado ceremonial.
3. Finlandia
Este país es un líder internacional en la provisión de educación de calidad, y aprecia sus logros en el campo de los derechos civiles, la libertad de prensa y la calidad de vida.
Finlandia fue uno de los primeros países del mundo en otorgar a las mujeres el derecho al voto, y fue el primer país en legitimar el sufragio universal, tanto para votar como para presentarse a las elecciones.
2. Suiza
Según el World Factbook de la CIA, Suiza tiene un bajo desempleo, una gran cantidad de mano de obra calificada y uno de los PIB más altos per cápita: $ 80,113.9 por persona.
La sólida economía del país está respaldada por bajas tasas de impuestos corporativos, un sector de servicios altamente desarrollado liderado por servicios financieros y una industria de alta tecnología.
Sin embargo, aquellos que deseen recibir todos los beneficios de la ciudadanía suiza no serán fáciles. El precio establecido aquí es de 5 a 12 años, e incluso si es multimillonario, no puede comprar un pasaporte suizo, a diferencia de muchos otros países.
1. Dinamarca
El mejor país en términos de vida en 2019 tiene impuestos progresivos, gracias a los cuales Dinamarca tiene un sistema de salud universal, y los ciudadanos reciben principalmente atención médica gratuita. La educación superior también es gratuita.
No es sorprendente que la estructura altamente desarrollada del gobierno y la sociedad en Dinamarca cree una increíble movilidad social. Los daneses con mucho gusto pagan altos impuestos, considerándolos no como un látigo nacional, sino como una inversión en la alta calidad de sus vidas.
Este país es invariablemente uno de los países más felices y seguros del mundo.
Rusia ocupó el puesto 59 en el ranking de calidad de vida, entre Indonesia (58) y Pakistán (60). Y el nivel de vida más bajo, según Numbeo, está en Egipto.