El fútbol es un deporte muy dinámico, tanto en el estilo del juego como en el cambio de líderes y extraños. Alguien que cambia la clasificación de los equipos nacionales de fútbol según la FIFA agrega emociones positivas y le permite sentirse orgulloso de su país. Y permiten que alguien arroje su ira o descubra a quién es mejor apostar en una de las casas de apuestas confiables.
A partir de junio de 2018 El equipo de fútbol más fuerte del mundo es el equipo alemán.. Ella tomó la primera línea con 1544 puntos. Junto con su antiguo rival Brasil, Alemania se encuentra entre los mejores equipos nacionales de fútbol que participaron en campeonatos mundiales entre 1930 y 2014. El equipo brasileño lleva el orgulloso título del equipo nacional de fútbol más titulado. Se ha convertido en campeona del mundo cinco veces y, quizás, esta será la sexta vez este año.
Desde 2014, los futbolistas alemanes han conservado el título de ganadores de cuatro campeonatos mundiales seguidos (ganaron plata en 2002, bronce en 2006 y 2010, y una medalla de oro en 2014). Sin embargo, la calificación de FIFA no tiene en cuenta los premios anteriores, muestra el éxito de los equipos aquí y ahora.
Clasificación de la Copa Mundial de la FIFA 2018
Un lugar | selección nacional | Confederación | Lugar, conf. | Lentes |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | UEFA | 1 | 1544 |
2 | Brasil | CONMEBOL | 1 | 1384 |
3 | Bélgica | UEFA | 2 | 1346 |
4 | Portugal | UEFA | 3 | 1306 |
5 | Argentina | CONMEBOL | 2 | 1254 |
6 | Suiza | UEFA | 4 | 1179 |
7 | Francia | UEFA | 5 | 1166 |
8 | España | UEFA | 6 | 1162 |
9 | Chile | CONMEBOL | 3 | 1146 |
10 | Polonia | UEFA | 7 | 1128 |
11 | Perú | CONMEBOL | 4 | 1106 |
12 | Dinamarca | UEFA | 8 | 1054 |
13 | Inglaterra | UEFA | 9 | 1040 |
14 | Túnez | coste y flete | 1 | 1012 |
15 | Mexico | CONCACAF | 1 | 1008 |
16 | Colombia | CONMEBOL | 5 | 989 |
17 | Uruguay | CONMEBOL | 6 | 976 |
18 | Croacia | UEFA | 10 | 975 |
19 | Países Bajos | UEFA | 11 | 969 |
20 | Italia | UEFA | 12 | 947 |
21 | Gales | UEFA | 13 | 931 |
22 | Islandia | UEFA | 14 | 930 |
23 | Suecia | UEFA | 15 | 889 |
24 | Estados Unidos | CONCACAF | 2 | 880 |
25 | Costa Rica | CONCACAF | 3 | 858 |
26 | Austria | UEFA | 16 | 841 |
27 | Irlanda del Norte | UEFA | 17 | 837 |
28 | Senegal | coste y flete | 2 | 825 |
29 | Eslovaquia | UEFA | 18 | 786 |
30 | Ucrania | UEFA | 19 | 777 |
31 | Irlanda | UEFA | 20 | 776 |
32 | Rumania | UEFA | 21 | 737 |
32 | Paraguay | CONMEBOL | 7 | 737 |
34 | Escocia | UEFA | 22 | 735 |
35 | Serbia | UEFA | 23 | 732 |
36 | Iran | AFC | 1 | 727 |
37 | pavo | UEFA | 24 | 714 |
38 | RD Congo | coste y flete | 3 | 711 |
39 | Venezuela | CONMEBOL | 8 | 709 |
40 | Australia | AFC | 2 | 700 |
41 | Bosnia y Herzegovina | UEFA | 25 | 688 |
42 | Marruecos | coste y flete | 4 | 681 |
43 | Montenegro | UEFA | 26 | 671 |
44 | Grecia | UEFA | 27 | 657 |
45 | Republica checa | UEFA | 28 | 647 |
46 | Egipto | coste y flete | 5 | 636 |
47 | Nigeria | coste y flete | 6 | 635 |
48 | Noruega | UEFA | 29 | 608 |
49 | Hungría | UEFA | 30 | 604 |
50 | Ghana | coste y flete | 8 | 603 |
50 | Camerún | coste y flete | 7 | 603 |
52 | Jamaica | CONCACAF | 4 | 587 |
53 | Bulgaria | UEFA | 31 | 583 |
54 | Burkina Faso | coste y flete | 9 | 582 |
55 | Panamá | CONCACAF | 5 | 574 |
56 | Albania | UEFA | 32 | 549 |
57 | Bolivia | CONMEBOL | 9 | 548 |
58 | Cabo Verde | coste y flete | 10 | 545 |
59 | Honduras | CONCACAF | 6 | 530 |
60 | Japón | AFC | 3 | 528 |
61 | Corea del Sur | AFC | 4 | 520 |
62 | Finlandia | UEFA | 33 | 507 |
63 | Ecuador | CONMEBOL | 10 | 506 |
64 | Argelia | coste y flete | 11 | 499 |
65 | Eslovenia | UEFA | 34 | 495 |
66 | Rusia | UEFA | 35 | 493 |
67 | Mali | coste y flete | 12 | 462 |
67 | Arabia Saudita | AFC | 5 | 462 |
69 | Costa de Marfil | coste y flete | 13 | 458 |
70 | Guinea | coste y flete | 14 | 450 |
71 | Curacao | CONCACAF | 7 | 439 |
72 | Sudáfrica | coste y flete | 15 | 432 |
73 | China | AFC | 6 | 431 |
74 | Uganda | coste y flete | 16 | 426 |
75 | Kirguistán | AFC | 7 | 424 |
76 | Siria | AFC | 8 | 423 |
77 | macedonia | UEFA | 36 | 422 |
78 | Zambia | coste y flete | 17 | 412 |
79 | Bielorrusia | UEFA | 37 | 410 |
80 | Canadá | CONCACAF | 8 | 407 |
81 | EAU | AFC | 9 | 405 |
82 | Líbano | AFC | 10 | 404 |
83 | Luxemburgo | UEFA | 38 | 401 |
84 | Benin | coste y flete | 18 | 397 |
85 | el Salvador | CONCACAF | 9 | 392 |
86 | Chipre | UEFA | 39 | 386 |
87 | Omán | AFC | 11 | 383 |
88 | Uzbekistán | AFC | 12 | 381 |
89 | Congo | coste y flete | 19 | 378 |
90 | Gabón | coste y flete | 20 | 374 |
91 | Irak | AFC | 13 | 372 |
92 | Trinidad y Tobago | CONCACAF | 10 | 366 |
93 | Islas Faroe | UEFA | 41 | 364 |
93 | Estonia | UEFA | 40 | 364 |
95 | Georgia | UEFA | 42 | 362 |
96 | Palestina | AFC | 14 | 357 |
97 | India | AFC | 15 | 354 |
98 | Israel | UEFA | 44 | 347 |
98 | Armenia | UEFA | 43 | 347 |
100 | Libia | coste y flete | 21 | 341 |
101 | Katar | AFC | 16 | 339 |
102 | Vietnam | AFC | 17 | 334 |
103 | Sierra Leona | coste y flete | 22 | 332 |
104 | Guinea-Bissau | coste y flete | 23 | 330 |
105 | Mauritania | coste y flete | 24 | 314 |
106 | Mozambique | coste y flete | 25 | 311 |
107 | Namibia | coste y flete | 26 | 308 |
108 | Haití | CONCACAF | 11 | 302 |
109 | Níger | coste y flete | 27 | 299 |
110 | RPDC | AFC | 18 | 297 |
111 | Filipinas | AFC | 19 | 289 |
111 | Kenia | coste y flete | 28 | 289 |
113 | Zimbabue | coste y flete | 29 | 287 |
114 | Madagascar | coste y flete | 30 | 284 |
115 | COCHE | coste y flete | 31 | 283 |
116 | Bahrein | AFC | 20 | 281 |
117 | Kazajstán | UEFA | 45 | 273 |
118 | Jordán | AFC | 21 | 272 |
119 | Malawi | coste y flete | 32 | 269 |
120 | Tayikistán | AFC | 22 | 266 |
121 | Taipei Chino | AFC | 23 | 263 |
122 | Tailandia | AFC | 24 | 253 |
123 | Ruanda | coste y flete | 33 | 252 |
124 | Antigua y Barbuda | CONCACAF | 12 | 251 |
124 | Yemen | AFC | 25 | 251 |
126 | Sudán | coste y flete | 34 | 245 |
126 | Azerbaiyán | UEFA | 46 | 245 |
128 | Ir | coste y flete | 35 | 242 |
128 | Turkmenistán | AFC | 26 | 242 |
130 | San Cristóbal y Nieves | CONCACAF | 13 | 241 |
131 | Swazilandia | coste y flete | 36 | 240 |
132 | Andorra | UEFA | 47 | 230 |
133 | Lituania | UEFA | 48 | 229 |
133 | Nueva Zelanda | DE C | 1 | 229 |
135 | Myanmar | AFC | 27 | 227 |
136 | Nicaragua | CONCACAF | 14 | 224 |
137 | Tanzania | coste y flete | 37 | 223 |
138 | Angola | coste y flete | 38 | 221 |
139 | Letonia | UEFA | 49 | 217 |
140 | Afganistán | AFC | 28 | 199 |
141 | Guatemala | CONCACAF | 15 | 198 |
142 | Botsuana | coste y flete | 39 | 195 |
142 | Comoras | coste y flete | 40 | 195 |
144 | Hong Kong | AFC | 29 | 194 |
145 | Guinea Ecuatorial | coste y flete | 41 | 190 |
146 | Burundi | coste y flete | 43 | 188 |
146 | Etiopía | coste y flete | 42 | 188 |
148 | Maldivas | AFC | 30 | 183 |
149 | República Dominicana | CONCACAF | 16 | 175 |
150 | Lesoto | coste y flete | 44 | 172 |
151 | Liberia | coste y flete | 45 | 167 |
152 | Kosovo | UEFA | 50 | 164 |
153 | Islas Salomón | DE C | 2 | 162 |
154 | Surinam | CONCACAF | 17 | 140 |
155 | Vanuatu | DE C | 3 | 136 |
156 | Nueva Caledonia | DE C | 4 | 135 |
157 | Sudán del Sur | coste y flete | 46 | 130 |
158 | Barbados | CONCACAF | 18 | 129 |
159 | Puerto Rico | CONCACAF | 19 | 128 |
160 | Kuwait | AFC | 31 | 126 |
161 | Mauricio | coste y flete | 47 | 124 |
162 | Tahití | DE C | 5 | 117 |
163 | Granada | CONCACAF | 20 | 113 |
164 | Guayana | CONCACAF | 21 | 111 |
164 | Nepal | AFC | 33 | 111 |
164 | Indonesia | AFC | 32 | 111 |
167 | Fiyi | DE C | 6 | 110 |
168 | Chad | coste y flete | 48 | 108 |
169 | Belice | CONCACAF | 22 | 107 |
170 | Camboya | AFC | 34 | 105 |
171 | Malasia | AFC | 35 | 104 |
172 | Singapur | AFC | 36 | 102 |
173 | Moldavia | UEFA | 51 | 98 |
174 | Santa Lucía | CONCACAF | 23 | 95 |
175 | Gambia | coste y flete | 49 | 94 |
176 | San Vicente y las Granadinas | CONCACAF | 24 | 91 |
177 | Dominica | CONCACAF | 25 | 86 |
178 | islas Bermudas | CONCACAF | 26 | 82 |
179 | Laos | AFC | 37 | 80 |
180 | Papúa Nueva Guinea | DE C | 7 | 78 |
181 | Liechtenstein | UEFA | 52 | 77 |
182 | Cuba | CONCACAF | 27 | 75 |
182 | Aruba | CONCACAF | 28 | 75 |
184 | Butano | AFC | 38 | 68 |
185 | Malta | UEFA | 53 | 62 |
186 | Macao | AFC | 39 | 60 |
187 | Santo Tomé y Príncipe | coste y flete | 50 | 59 |
188 | Mongolia | AFC | 40 | 51 |
189 | Guam | AFC | 41 | 45 |
190 | Timor Oriental | AFC | 42 | 44 |
191 | Islas Cook | DE C | 9 | 38 |
191 | Samoa Americana | DE C | 8 | 38 |
191 | Samoa | DE C | 10 | 38 |
194 | Seychelles | coste y flete | 51 | 37 |
195 | Brunei | AFC | 43 | 36 |
196 | Gibraltar | UEFA | 54 | 34 |
197 | Bangladesh | AFC | 44 | 33 |
198 | Djibouti | coste y flete | 52 | 27 |
199 | Islas Vírgenes de EE.UU | CONCACAF | 29 | 18 |
200 | Sri Lanka | AFC | 45 | 17 |
200 | Montserrat | CONCACAF | 30 | 17 |
202 | Islas Turcas y Caicos | CONCACAF | 31 | 13 |
203 | Pakistán | AFC | 46 | 10 |
204 | Islas Caimán | CONCACAF | 32 | 9 |
205 | San Marino | UEFA | 55 | 8 |
206 | Islas Vírgenes Británicas | CONCACAF | 33 | 4 |
207 | Eritrea | coste y flete | 53 | 0 |
207 | Anguila | CONCACAF | 34 | 0 |
207 | Somalia | coste y flete | 54 | 0 |
207 | Tonga | DE C | 11 | 0 |
207 | Bahamas | CONCACAF | 35 | 0 |
Túnez, el equipo más exitoso de África, subió nueve lugares a 14 puntos, dejando al líder de CONCACAF México en el lugar 15. El equipo iraní ha superado a todos los demás equipos de Asia y está en la lista en el número 36.
Desafortunadamente para los fanáticos del fútbol ruso, la calificación del equipo nacional de fútbol ruso en el mundo es baja. Principios de junio El equipo ruso solo toma 66 líneasperdiendo 36 puntos ante Ucrania y 13 puntos por delante de Bielorrusia. Uno solo puede esperar que después de los resultados de la Copa del Mundo, la calificación de los equipos nacionales de fútbol en 2018 al menos cambie ligeramente a nuestro favor.
Es probable que se revise la fórmula para calificar a los equipos de fútbol. El tema de esto será considerado el 13 de junio, durante una reunión del Consejo de la FIFA en Moscú. La fórmula actual, según los miembros de la FIFA, no refleja la verdadera fuerza de los equipos de fútbol. Además, el consejo seleccionará el país anfitrión de la Copa Mundial 2026.
Los partidos finales del mundial 2018 se celebrarán del 14 de junio al 15 de julio en 11 ciudades de Rusia.